Født og Døbt
Kirkebog(Hoved) Ballerup, Smørum, Kbh. 1828 Fødte Mandkiøn side 148 1
Arkivalier Online opslag 77
Kirkebog(Kontra) Ballerup, Smørum, Kbh. 1828 Fødte Mandkiøn side 14 1
Arkivalier Online opslag 17
Afskrift
No |
1 |
Sted |
Aagerup |
Dato |
1 dec 1827 |
Navn |
Jens |
Dåbs dato |
13 jan 1828 |
Forældre |
Gaardmand Anders Jensen og Hustru Johanne Hansdatters hjemmedøbte Søn Jens |
Faddere |
baaret af Gaardmand Erik Johnsens Kone Karen i Aagerup,
Faddere Gaardmændene Lars Hansen og Lars Rasmussen i Aagerup.
Pigen Karen Eriksdatter holdt Huen. |
a.J.R. |
|
.0011.
Konfirmation
Kirkebog(Hoved) Ballerup, Smørum, Kbh. 1842 Confirmerede Drenge side 65/18
Arkivalier Online opslag 66
Kirkebog(Kontra) Ballerup, Smørum, Kbh. 1842 Confirmerede Drenge side 349/18
Arkivalier Online opslag 171
Afskrift
Dato |
Første Søndag efter Paaske den 3. April |
No |
18 |
Navn |
Jens Andersen, Aagerup |
Forældre |
Gmd. Anders Jensen og Hustru Johanne Hansdatter, Aagerup |
Født |
f. 1. December 1827 |
Kundskab og opførsel |
megetgodt |
Vaccineret |
9 April 1828 |
a.J.R. |
s 206 |
.0011.
Gift
1. Ægteskab
Vielsen er ikke fundet
Kilder brugt:
Datteren Johanne Kirstine Andersens født 11. December 1863 og døbt 28. December 1863. Måløv
Moderen Johanne Jensdatters dør 20. December 1863 og begravet 28. December 1863 Måløv.
Bemærk at datteren blev døbt samme dag som moderen blev begravet!
Oversigt
No |
x |
Brudgommems navn |
Gaardmand, Jens Andersen af Maaløv
(BK nr. 0011) |
Brudens navn |
Pigen Johanne Jensdatter af Maaløv Mark
(BK nr. 0059) |
Deres barn
BK nr | Navn | Født | Gift | Død |
0018 | Johanne Kirstine Andersen | 11 dec 1863 | 16 maj 1891 | 28 apr 1921 |
-0011-
2. Ægteskab
Kirkebog(Hoved) Ganløse, Ølstykke, Frederiksborg 1865 Corpulerede side 147/2
Arkivalier Online opslag 138
Kirkebog(Kontra) Ganløse, Ølstykke, Frederiksborg 1865 Corpulerede side 145/2
Arkivalier Online opslag 133
Afskrift
No |
2 |
Brudgommems navn |
Gaardmand, Enkemand efter 1. Ægteskab ? Jens Andersen 37 Aar gl.,
vaccineret 9. April 1825 af Kongsted, af Maaløv
(BK nr. 0011) |
Brudens navn |
Pigen Margrethe Jensdatter, 29 Aar gl.
???
(BK nr. 0012) |
Forloverne |
Gmd. Jens Hansen Gandløse Mark
- Hans Andersen Ledøje |
Vielsesdagen |
1865 21. Febuar, i Kirken |
a.J.R. |
- |
Anmærkning |
??? |
Deres børn
BK nr | Navn | Født | Gift | død |
0013 | Anders Andersen | 27 jan 1866 | xx | xx |
0009 | Jens Peter Andersen | 13 jun 1867 | 10 maj 1903 | 5 feb 1953 |
0019 | Karen Christine Andersen | 28 feb 1873 | 24 jan 1896 | 9 apr 1951 |
-0011-
Død
Kirkebog(Kontra) Ledøje, Smørum, Kbh. 1897 Døde Mandkøn side 274/3
Arkivalier Online opslag 195
Afskrift
No |
3 |
Død |
1897 13 November Ledøje Mark og Sogn Smørum Herred |
Begravet |
1897 20 November Ledøje Kirkegaard Ledøje Sogn Smørum Herred |
Navn |
Jens Andersen |
Stilling |
Gaardejer på Ledøje Mark Ledøje Sogn Smørum Herred
Født i Aagerup Ballerup Sogn forældrene var Gaardejer Anders Jensen
og Hustru Johanne Hansdatter af Aagerup
Gift med Margrethe Jensdatter Ledøje |
Alder |
69 Aar |
Præst |
Sognepræst ??? |
Anmærkning |
Meldt Skifteretten 13/11 97 ??? 15/11 97 |
.0011.
Folketællinger
FT 1834 Aagerup Bye, Ballerup, Smørum, Kbh. , en Gaard, 3
Folketællingen den 18. Februar 1834
Arkivalier Online opslag 28
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i Husstanden/Erhverv |
0064 | Niels Eriksen | 27 | Gift | Gaardmand |
0044 | Johanne Hansdatter | 38 | Gift | Hans Kone |
0060 | Hans Andersen | 19 | Ugift | Deres Barn |
0061 | Johanne Andersdatter | 17 | Ugift | Deres Barn |
0062 | Margrete Andersdatter | 15 | Ugift | Deres Barn |
0063 | Karen Andersdatter | 12 | Ugift | Deres Barn |
0011 | Jens Andersen | 6 | Ugift | Deres Barn |
0065 | Ane Nielsdatter | 1 | Ugift | Deres Barn |
0 | Jørgen Frederiksen | 22 | Ugift | Deres Tjenestefolk |
0 | Jette Pedersdatter | 24 | Ugift | Deres Tjenestefolk |
0 | Jens Andersen | 16 | Ugift | Deres Tjenestefolk |
-0064-
FT 1840 Aagerup By, Ballerup, Smørum, Kbh. En gaard, 1
Folketællingen den 1. Februar 1840
Arkivalier Online opslag 28
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i Husstanden/Erhverv |
0064 | Niels Eriksen | 33 | Gift | Gaardmand |
0044 | Johanne Hansdatter | 43 | Gift | Hans Kone |
0061 | Johanne Andersdatter | 22 | Ugift | Deres Barn |
0062 | Magrethe Andersdatter | 20 | Ugift | Deres Barn |
0063 | Karen Andersdatter | 18 | Ugift | Deres Barn |
0011 | Jens Andersen | 12 | Ugift | Deres Barn |
0065 | Ane Nielsdatter | 6 | Ugift | Deres Barn |
0 | Anders Larsen | 20 | Ugift | Tjenestefolk |
0 | Jens Andersen | 18 | Ugift | Tjenestefolk |
-0064-
FT 1845 Aagerup By, Ballerup, Smørum, Kbh. En Gaard, 1
Folketællingen den 1. Februar 1845
Arkivalier Online opslag 34
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i Husstanden/Erhverv | Fødested |
0064 | Niels Eriksen | 38 | Gift | Gaardmand | Her i Sognet |
0044 | Johanne Hansdatter | 49 | Gift | Hans Kone | Ledøi Sogn, Kbh Amt |
0011 | Jens Andersen | 18 | Ugift | Deres Børn | Her i Sognet |
0061 | Johanne Andersdatter | 28 | Ugift | Do [Deres Børn] | Her i Sognet |
0062 | Magrethe Andersdatter | 26 | Ugift | Do [Deres Børn] | Her i Sognet |
0063 | Karen Andersdatter | 23 | Ugift | Do [Deres Børn] | Her i Sognet |
0065 | Ane Nielsdatter | 12 | Ugift | Do [Deres Børn] | Her i Sognet |
0 | Peder Olsen | 29 | Ugift | Tjenestekarl | Smørum Sogn, Kbh Amt |
-0064-
FT 1850 Aagerup By, Ballerup, Smørum, Kbh. En Gaard, 5
Folketællingen den 1. Februar 1850
Arkivalier Online opslag 27
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i Husstanden/Erhverv | Fødested |
0064 | Niels Eriksen | 43 | Gift | Gaardeier, huusfader | Her i Sognet |
0044 | Johanne Hansdatter | 55 | Gift | Hans kone | Lidøi Sogn |
0011 | Jens Andersen | 23 | Ugift | Hans stedbørn | Her i Sognet |
0062 | Margrethe Andersdatter | 29 | Ugift | Hans stedbørn | Her i Sognet |
0065 | Anne Nielsdatter | 17 | Ugift | Hans datter | Her i Sognet |
0 | Karen Nielsdatter | 20 | Ugift | Tjenestefolk | Brøndbyvester |
0 | Andreas Rasmussen | 55 | Enkemand | Tjenestefolk | Nestved |
0 | Peter Waldemar Nielsen | 15 | Ugift | Tjenestefolk | Søllerød Sogn |
-0064-
FT 1870 Maaløv, Smørum, Kbh. 1 Gaard, Maaløv Mark
Folketællingen den 1. Februar 1870
Arkivalier Online opslag 6
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i husstanden, Erhverv | Fødested |
0011 | Jens Andersen | 42 | Gift | Husfader, Lever af Landbrug | Aagerup, Kbh. Amt |
0012 | Margrethe Jensdatter | 34 | Gift | Hans Kone | Gandløse Frederiksborg Amt |
0015 | Inger Jensdatter | 59 | Enke | Aftægtskone, Lever af sin Aftægt | Gandløse Frederiksborg Amt |
0018 | Johanne Kirstine Andersen | 6 | Ugift | Datter | Maaløv, Kbh. Amt |
0013 | Anders Andersen | 4 | Ugift | Søn | Maaløv, Kbh. Amt |
0009 | Jens Peter Andersen | 2 | Ugift | Søn | Maaløv, Kbh. Amt |
0 | Christen Andersen | 29 | Ugift | Tjenestekarl | ? |
0 | Peder Nielsen | 30 | Ugift | Tjenestekarl | ? |
0 | Jens Willumsen | 20 | Ugift | Tjenestekarl | Ballerup, Kbh. Amt |
0 | Søren Peder Nielsen | 14 | Ugift | Tjenestedreng | Maaløv, Kbh. Amt |
0 | Maren Kiestine Jensen | 17 | Ugift | Tjenestepige | Pederstrup, Kbh. Amt |
-0011-
FT 1880 Ledøje, Smørum, Kbh. 1 Gaard
Folketællingen den 1. Februar 1880
Arkivalier Online opslag 21
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i husstanden, Erhverv | Fødested |
0011 | Jens Andersen | 52 | Gift | Husfader, Gaardejer | Ballerup Sogn |
0012 | Margrethe Jensdatter | 44 | Gift | Hans Kone | Gandløse Sogn |
0018 | Johanne Kirstine Andersen | 16 | Ugift | deres barn | Ballerup Sogn |
0013 | Anders Andersen | 14 | Ugift | deres barn | Ballerup Sogn |
0009 | Jens Peter Andersen | 12 | Ugift | deres barn | Ballerup Sogn |
0019 | Karen Kristine Andersen | 6 | Ugift | deres barn | Ballerup Sogn |
0015 | Inger Jensdatter | 69 | Enke | aftægtskone, forsørges af Husfader | Gandløse Sogn |
0 | Lorento Johansen | 32 | Ugift | Tjenestefolk | Sverrig |
0 | Rasmus Peter Pedersen | 29 | Ugift | Tjenestefolk | Uth, Vejle amt |
0 | Sander Hansen | 64 | Ugift | Tjenestefolk | Fanefjord, Præstø Amt |
0 | Johanne Jensen | 34 | Ugift | Tjenestefolk | Thorslunde, Kbh. Amt |
-0011-
FT 1890 Ledøje, Smørum, Kbh. 1 Gaard
Folketællingen den 1. Februar 1890
Arkivalier Online opslag 26
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i husstanden, Erhverv, Sted | Fødested |
0011 | Jens Andersen | 62 | Gift | Husfader, Gaardejer, Ledøje | Aagerup Ballerup Sogn |
0012 | Margrethe Andersen født Jensdatter | 54 | Gift | Husmoder | Gandløse Sogn |
0018 | Johanne Kirstine Andersen | 26 | Ugift | Barn | Maaløv, Ballerup |
0013 | Anders Andersen | 24 | Ugift | Barn | Maaløv, Ballerup |
0009 | Jens Peter Andersen | 22 | Ugift | Barn | Maaløv, Ballerup |
0019 | Karen Kristine Andersen | 16 | Ugift | Barn | Maaløv, Ballerup |
0 | Rasmus Andersen | 24 | Ugift | Tjenestetyende | Ferslev, Frederiksborg Amt |
0 | Lauritz Frederik Rosenberg Larsen | 20 | Ugift | Tjenestetyende | Slemminge, Maribo Amt |
-0011-