Født og Døbt
Kirkebog(Hoved) Ganløse, Ølstykke, Frederiksborg 1835 Fødte Qvindekiøn ?/16
Arkivalier Online opslag 60
Kirkebog(Kontra) Ganløse, Ølstykke, Frederiksborg 1835 Fødte Qvindekiøn 58/16
Arkivalier Online opslag 61
Afskrift
No |
16 |
Dato |
1835 22 oktober |
Navn |
Margrethe Jensdatter |
Dåbs dato |
1835 26 november i Kirken |
Forældre |
Gdmand Jens Hansen og ? Inger Jensdatter på Raagaard |
Faddere |
Gdmand Ole Andersen ???? |
a.J.R. |
Pagina 231 |
Anmærkning |
- |
.0012.
Konfirmation
Kirkebog(Hoved) Ganløse 1849? Confirmerede Piger 128/3
Arkivalier Online opslag 128
Kirkebog(Kontra) Ganløse 1849? Confirmerede Piger 124/5
Arkivalier Online opslag 127
Afskrift
Dato |
1849 ? |
No |
3 |
Navn |
Margrethe Jensdatter i Ganløse |
Forældre |
Gmd Jens Hansen og Hust. Inger Jensdatter i Ganløse |
Født |
22. Okt. 1835 i Ganløse |
Kundskab og opførsel |
x |
Vaccineret |
x |
a.J.R. |
Pag. 231 |
.0012.
Gift
Kirkebog(Hoved) Ganløse, Ølstykke, Frederiksborg 1865 Corpulerede side 147/2
Arkivalier Online opslag 138
Kirkebog(Kontra) Ganløse, Ølstykke, Frederiksborg 1865 Corpulerede side 145/2
Arkivalier Online opslag 133
Afskrift
No |
2 |
Brudgommems navn |
Gaardmand, Enkemand efter 1. Ægteskab ? Jens Andersen 37 Aar gl.,
vaccineret 9. April 1825 af Kongsted, af Maaløv
(BK nr. 0011) |
Brudens navn |
Pigen Margrethe Jensdatter, 29 Aar gl.
???
(BK nr. 0012) |
Forloverne |
Gmd. Jens Hansen Gandløse Mark
- Hans Andersen Ledøje |
Vielsesdagen |
1865 21. Febuar, i Kirken |
a.J.R. |
- |
Anmærkning |
??? |
Deres børn
BK nr | Navn | Født | Gift | død |
0013 | Anders Andersen | 27 jan 1866 | xx | xx |
0009 | Jens Peter Andersen | 13 jun 1867 | 10 maj 1903 | 5 feb 1953 |
0019 | Karen Christine Andersen | 28 feb 1873 | 24 jan 1896 | 9 apr 1951 |
-0011-
Død
Kirkebog(Kontra) Ledøje, Smørum, Kbh. 1914 Døde Kvindekøn side 338/1
Arkivalier Online opslag 247
Afskrift
No |
1 |
Død |
1914 6 Februar Ledøje Mark og Sogn Smørum Herred |
Begravet |
1914 13 Februar Ledøje Kirkegaard og Sogn |
Navn |
Margrethe Andersen født Jensdatter |
Stilling |
Enke efter Gaardejer på Ledøje Mark Jens Andersen død 13/11 1897
Forældre Jens Hansen og Hustru Inger Jensdatter af Gandløse født samme steds |
Alder |
78 Aar |
Præst |
Sognepræst K Valeur |
Anmærkning |
Meldt Skifteret 6/2 1914 Dådsattest af 9/2 1914 |
.0012.
Folketællinger
FT 1840 Ganløse, Ølstykke, Frederiksborg, 96, en Gaard
Folketællingen den 1. Februar 1840
Arkivalier Online opslag 20 og DDD søgning
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i Husstanden/Erhverv |
0014 | Jens Hansen | 33 | Gift | Gaardmand |
0015 | Inger Jensdatter | 29 | Gift | Hans Kone[Jens Hansen] |
0012 | Magrethe Jensdatter | 5 | Ugift | Deres Børn[Jens Hansen og Inger Jensdatter] |
0049 | Christen Jensen | 3 | Ugift | Deres Børn[Jens Hansen og Inger Jensdatter] |
0 | Sidse Jensdatter | 17 | Ugift | Tjenestefolk |
0 | Pouvel Andersen | 32 | Ugift | Tjenestefolk |
0 | Hans Pedersen | 17 | Ugift | Tjenestefolk |
0046 | Hans Jensen | 67 | Enkemand | Forsørges af Huusfaderens |
0163 | Bodil Hansdatter | 27 | Ugift | ligeledes |
-0014-
FT 1845 Ganløse, Ølstykke, Frederiksborg, Ganløse Bye, Gaard, 56
Folketællingen den 1. Februar 1845
Arkivalier Online opslag 12 og DDD søgning
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i Husstanden/Erhverv | Fødested |
0014 | Jens Hansen | 37 | Gift | Gaardmand | Her i Sognet |
0015 | Inger Jensdatter | 35 | Gift | hans kone | Her i Sognet |
0012 | Magrethe Jensdatter | 10 | Ugift | deres Barn | Her i Sognet |
0049 | Christen Jensen | 8 | Ugift | deres barn | Her i Sognet |
0050 | Anders Jensen | 5 | Ugift | deres barn | Her i Sognet |
0046 | Hans Jensen | 74 | Enkemand | Aftægtsmand | Her i Sognet |
0 | Nathalie Onsberg | 26 | Ugift | Tjenestefolk | Kjøbenh. |
0 | Kirsten Drevesdatter | 17 | Ugift | Tjenestefolk | Kirkeværløse S, K. Amt |
0 | Hans Hansen | 25 | Ugift | Tjenestefolk | Steenløse S, Fr. Amt |
0 | Ole Hansen | 18 | Ugift | Tjenestefolk | Her i Sognet |
-0014-
FT 1850 Ganløse Sogn, Ølstykke, Frederiksborg, 104
Folketællingen den 1. Februar 1850
Arkivalier Online opslag 16 og DDD søgning
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i Husstanden/Erhverv | Fødested |
0014 | Jens Hansen | 43 | Gift | Husfader, Gaardmand | Ganløse |
0015 | Inger Jensdatter | 40 | Gift | Hans Hustru | Ganløse |
0012 | Margrethe Jensdatter | 15 | Ugift | Deres barn | Ganløse |
0049 | Christen Jensen | 13 | Ugift | Deres barn | Ganløse |
0050 | Anders Jensen | 10 | Ugift | Deres barn | Ganløse |
-0014-
FT 1855 Ganløse Sogn, Ølstykke, Frederiksborg, en Gaard 3
Folketællingen den 1. Februar 1855
Arkivalier Online opslag 13 og DDD søgning
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i husstanden/Erhverv | Fødested |
0014 | Jens Hansen | 47 | Gift | Huusfader, Gaardmand | Her i Sognet |
0015 | Inger Jensdatter | 45 | Gift | Hans Kone | Her i Sognet |
0012 | Margrethe Jensdatter | 20 | Ugift | Deres barn | Her i Sognet |
0049 | Christen Jensen | 18 | Ugift | Deres barn | Her i Sognet |
0050 | Anders Jensen | 15 | Ugift | Deres barn | Her i Sognet |
-0014-
FT 1860 Ganløse Sogn, Ølstykke, Frederiksborg, en Gaard 118
Folketællingen den 1. Februar 1860
Arkivalier Online opslag 14 og DDD søgning
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i husstanden/Erhverv | Fødested |
0014 | Jens Hansen | 52 | Gift | Huusfader, Gaardmand | Her i Sogn |
0015 | Inger Jensdatter | 50 | Gift | Hans Kone | Her i Sogn |
0049 | Christen Jensen | 23 | Ugift | Deres barn | Her i Sogn |
0050 | Anders Jensen | 20 | Ugift | Deres barn | Her i Sogn |
0012 | Margrethe Jensdatter | 25 | Ugift | Deres barn | Her i Sogn |
-0014-
FT 1870 Maaløv, Smørum, Kbh. 1 Gaard, Maaløv Mark
Folketællingen den 1. Februar 1870
Arkivalier Online opslag 6
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i husstanden, Erhverv | Fødested |
0011 | Jens Andersen | 42 | Gift | Husfader, Lever af Landbrug | Aagerup, Kbh. Amt |
0012 | Margrethe Jensdatter | 34 | Gift | Hans Kone | Gandløse Frederiksborg Amt |
0015 | Inger Jensdatter | 59 | Enke | Aftægtskone, Lever af sin Aftægt | Gandløse Frederiksborg Amt |
0018 | Johanne Kirstine Andersen | 6 | Ugift | Datter | Maaløv, Kbh. Amt |
0013 | Anders Andersen | 4 | Ugift | Søn | Maaløv, Kbh. Amt |
0009 | Jens Peter Andersen | 2 | Ugift | Søn | Maaløv, Kbh. Amt |
0 | Christen Andersen | 29 | Ugift | Tjenestekarl | ? |
0 | Peder Nielsen | 30 | Ugift | Tjenestekarl | ? |
0 | Jens Willumsen | 20 | Ugift | Tjenestekarl | Ballerup, Kbh. Amt |
0 | Søren Peder Nielsen | 14 | Ugift | Tjenestedreng | Maaløv, Kbh. Amt |
0 | Maren Kiestine Jensen | 17 | Ugift | Tjenestepige | Pederstrup, Kbh. Amt |
-0011-
FT 1880 Ledøje, Smørum, Kbh. 1 Gaard
Folketællingen den 1. Februar 1880
Arkivalier Online opslag 21
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i husstanden, Erhverv | Fødested |
0011 | Jens Andersen | 52 | Gift | Husfader, Gaardejer | Ballerup Sogn |
0012 | Margrethe Jensdatter | 44 | Gift | Hans Kone | Gandløse Sogn |
0018 | Johanne Kirstine Andersen | 16 | Ugift | deres barn | Ballerup Sogn |
0013 | Anders Andersen | 14 | Ugift | deres barn | Ballerup Sogn |
0009 | Jens Peter Andersen | 12 | Ugift | deres barn | Ballerup Sogn |
0019 | Karen Kristine Andersen | 6 | Ugift | deres barn | Ballerup Sogn |
0015 | Inger Jensdatter | 69 | Enke | aftægtskone, forsørges af Husfader | Gandløse Sogn |
0 | Lorento Johansen | 32 | Ugift | Tjenestefolk | Sverrig |
0 | Rasmus Peter Pedersen | 29 | Ugift | Tjenestefolk | Uth, Vejle amt |
0 | Sander Hansen | 64 | Ugift | Tjenestefolk | Fanefjord, Præstø Amt |
0 | Johanne Jensen | 34 | Ugift | Tjenestefolk | Thorslunde, Kbh. Amt |
-0011-
FT 1890 Ledøje, Smørum, Kbh. 1 Gaard
Folketællingen den 1. Februar 1890
Arkivalier Online opslag 26
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i husstanden, Erhverv, Sted | Fødested |
0011 | Jens Andersen | 62 | Gift | Husfader, Gaardejer, Ledøje | Aagerup Ballerup Sogn |
0012 | Margrethe Andersen født Jensdatter | 54 | Gift | Husmoder | Gandløse Sogn |
0018 | Johanne Kirstine Andersen | 26 | Ugift | Barn | Maaløv, Ballerup |
0013 | Anders Andersen | 24 | Ugift | Barn | Maaløv, Ballerup |
0009 | Jens Peter Andersen | 22 | Ugift | Barn | Maaløv, Ballerup |
0019 | Karen Kristine Andersen | 16 | Ugift | Barn | Maaløv, Ballerup |
0 | Rasmus Andersen | 24 | Ugift | Tjenestetyende | Ferslev, Frederiksborg Amt |
0 | Lauritz Frederik Rosenberg Larsen | 20 | Ugift | Tjenestetyende | Slemminge, Maribo Amt |
-0011-
FT 1901 Ledøje, Smørum, Kbh. 1 Gård matrikel 16
Folketællingen den 1. Februar 1901
Arkivalier Online opslag 214
Afskrift
BK nr | Navn | Født | Civilstand | Stilling i husstanden/Erhverv/ | Fødested | Flyttet til Sognet | Gift/Børn |
0012 | Margrethe Andersen | 22.10.1835 | Enke | Husmoder, Gårdejerske | Gandløse Sogn | 1873 fra Måløv | 1865-1897 / 3 |
0013 | Anders Andersen | 27.01.1866 | Ugift | Barn, Gårdbestyrer | Måløv | - | - |
0009 | Jens Peter Andersen | 13.06.1867 | Ugift | Barn, Gårdbestyrer | Måløv | - | - |
0010 | Maren Margrethe Pedersen | 03.08.1875 | Ugift | tyende | Ledøje | - | - |
0 | Lars Christian Hansen | 28.07.1874 | Ugift | tyende | Lynge, Sorø A. | - | - |
-0012-
Margretelund i Ledøje S., Smørum H., Københavns A. Postforb. og nærmeste St.: Ballerup.
Dens nuv. Ejer er Hr. Dyrlæge
P. Petersen Lund, som købte den 1904.
Hr. P. Petersen er født paa Als 1845 og gift med Kirstine Nielsen, født i Sønderborg.
Af tidligere Ejere kan nævnes Lars Jacobsen og derefter Jens Andersen, samt dennes Enke, der solgte Gaarden til den nuv. Ejer.
Matr.-Nr. 16a m.fl. af Ledøje.
Hartk.: 9 Tdr. 7 Skpr. 1/2 Alb. Ejendomsskylden er 50,000 Kr.
Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 18,800 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 55 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 268,26.
Bygningerne er forsikrede i "Den alm. Brandf. f. Landb."; Besætn., Inv. og Avl i "Udflytternes Brandf.".
Det samlede Areal udgør 95 Tdr. Ld., deraf Ager 89, Eng 5, Have og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Markskift med: 1. Halvbrak, 2. Vintersæd, 3. Byg, 4. Roer, 5. Byg, 6. Havre, 7. og 8. Kløver og Græs.
Staldg. anvendes til Vintersæd og Roer; desuden gives Vintersæd c. 200 Pd. 18 pCt. Superf.
og til Udlæg 2-300 Pd. 18 pCt. Superf. pr. Td. Ld.
Besætn. bestaar f.T. af 32 Køer, c. 10 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 6 Heste.
Kvægbesætn. vedligeholdes dels ved eget Tillæg og dels ved Indkøb. Mælken sælges til København.
Det norm. Folkehold er 2 Karle, 2 Daglejere og 2 Drenge.
Margretelund er sammenbygget og straatækket. Samtlige Længer er - undtagen Stalden, som er bygget af grundmur 1892,
- opførte af Bindingsværk.
(Afskrift fra
Danske Gårde)
FT 1906 Ledøje, Smørum, Kbh. Matrikel 18a
Folketællingen den 1. Februar 1906
Arkivalier Online opslag 5
Afskrift
BK nr | Navn | Fødselsdato | Civilstand | Stilling i husstanden/Erhverv/Sted |
0020 | Hans Christen Hansen | 21-03-1868 | Gift | Husfar, Gårgejer |
0019 | Karen Christine Hansen | 28-02-1873 | Gift | Husmor |
0021 | Kirstine Jensine Hansen | 27-09-1897 | Ugift | Barn |
0022 | Karen Margrethe Hansen | 02-07-1900 | Ugift | Barn |
0023 | Anders Hansen | 22-04-1840 | Enke | Slægtning Fader, Aftægt |
0012 | Margrethe Andersen | 22-10-1835 | Enke | Slægtning, Svigermor, Formue |
0 | Anders Frederiksen | 03-07-1853 | Enke | Tjenestetyende |
0 | Martha Christine Christiansen | 20-03-1890 | Ugift | Tjenestetyende |
0 | Johan Emil Møller | 06-10-1891 | Ugift | Tjenestetyende |
-0020-
FT 1911 Ledøje, Smørum, Kbh. Matrikel 18a
Folketællingen den 1. Februar 1911
Arkivalier Online opslag 43
Afskrift
BK nr | Navn | Fødselsdato | Civilstand | Stilling i Husstanden/Erhverv | Fødested | Flyttet til Sognet |
0020 | Hans Christen Hansen | 21-03-1868 | Gift | Husfader, Landbrug | Ledøje | - |
0019 | Karen Christine Hansen | 28-02-1878 | Gift | Husmor | Måløv | 1873 fra Måløv |
0021 | Christine Jensine Hansen | 27-09-1897 | Ugift | Barn | Ledøje | - |
0022 | Karen Margrethe Hansen | 02-07-1900 | Ugift | Barn | Ledøje | - |
0012 | Margrethe Andersen | 22-10-1835 | Enke | Svigermor, Formue | Ganløse | 1873 fra Måløv |
0023 | Anders Hansen | 27-11-1840 | Enke | Bedstefar, Formue | Ledøje | - |
0 | Jens Olof Hansen | 21-11-1893 | Ugift | Tyende, Tjenestedreng | Ledøje | - |
-0020-