Født og Døbt
Kirkebog(Hoved) Ledøje, Kbh. 1822 Fødte Qvindekiøn side 60/3
Arkivalier Online opslag 22
Kirkebog(Kontra) Ledøje, Smørum, Kbh. 1822 Fødte Qvindekiøn side 60/11
Arkivalier Online opslag 25
Afskrift
No |
3 / 11 |
Dato |
4. Maj 1822 |
Navn |
Maren Pedersdatter |
Dåbs dato |
10.Maj 21.Juli 1822 |
Forældre |
Indsid Peder Larsens og Kirsten Nielsdatters 4. Barn ? Ægteskab |
Faddere |
? |
A.J.R. |
326 No 6
(henviser til denne side og til side 150/9 op43 døde Kvinder 1820 Magrethe Pedersdatter død 65 år gammel) |
Anmærkning |
??? |
.017.
Konfirmation
Kirkebog(Hoved) Ledøje, Kbh. 1836 Confirmerede Piger side 124/9
Arkivalier Online opslag 67
Kirkebog(Kontra) Ledøje, Kbh. 1836 Confirmerede Piger side 96/9
Arkivalier Online opslag 46
Afskrift
No |
9 |
Navn |
Maren Pedersdatter |
Dåbs dato |
10.Maj 21.Juli 1822 |
Forældre |
Indsid Peder Larsen Lidør |
Født |
4.Maj 1822 |
Kundskab / Opførsel |
mg / mg |
Vaccineret |
af K? 1823 |
a.J.R. |
318-15 (Henviser til denne side) |
.017.
Gift
Kirkebog(Hoved) Ledøje, Smørum, Kbh. 1846 Corpulerede side 113/3
Arkivalier Online opslag 99
Kirkebog(Kontra) Ledøje, Smørum, Kbh. 1846 Corpulerede side 228/3
Arkivalier Online opslag 102
Afskrift
No |
3 |
Brudgommems navn |
Jørgen Bendtsen ? 24 Aar gl.
(BK nr. 0016) |
Brudens navn |
Maren Pedersdatter 24 Aar gl. ???
(BK nr. 0017) |
Forloverne |
? |
Vielsesdagen |
22 Marts 1846 i Kirken |
J.R. |
? |
Anmærkning |
? |
Deres børn
BK nr | Navn | Født | Gift | Død |
0008 | Johanne Marie Jørgensen | 28 apr 1846 | 30 jan 1870 | 18 feb 1919 |
0036 | Bodil Kirstine Jørgensdatter | 31 jan 1849 | xx | xx |
0074 | Kirsten Jørgensen | 24 aug 1851 | - | 28 maj 1852 |
0037 | Kirsten Jørgensen | 6 okt 1853 | xx | xx |
0038 | Anne Jørgensen | 13 jan 1859 | xx | xx |
0016
Død
Kirkebog(Hoved) Ledøje, Kbh. 1874 Døde Kvindekøn side 257/2
Arkivalier Online opslag 110
Afskrift
No |
2 |
Død |
26. Januar 1874 |
Begravet |
11. Februar |
Navn |
Maren Pedersdatter |
Stilling |
Fattiglem Jørgen Bendtsens Hustru Ledøje |
Alder |
51 |
a.J.R. |
- |
Anmærkning |
? |
.017.
Folketællinger
FT 1834 Ledøje, Smørum, Kbh., 46 et Hus
Folketællingen den 18. Februar 1834
Arkivalier Online opslag 7 samt DDD
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i husstanden/Erhverv |
0 | Lars (gl) Pedersen | 70 | Gift | Husmand, Arbeidsmand |
0 | Ane Nielsdatter | 60 | Gift | Hans kone |
0052 | Peder Larsen | 48 | Gift | indsidder, Almisselem p.g.a.mangeBørn |
0053 | Kirsten Nielsdatter | 46 | Gift | Hans Kone |
0075 | Peder Pedersen | 10 | Ugift | Deres Søn |
0076 | Niels Pedersen | 8 | Ugift | Deres Søn |
0077 | Søren Pedersen | 5 | Ugift | Deres Søn |
0078 | Sidse Pedersdatter | 15 | Ugift | Deres Datter |
0017 | Maren Pedersdatter | 12 | Ugift | Deres Datter |
-0052-
FT 1840 Ledøje, Smørum, Kbh. 21 et Fattighus, 3 familier
Folketællingen den 1. Februar 1840
Arkivalier Online opslag 5 samt DDD
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i husstanden/Erhverv |
0 | 5 personer udeladt | - | - | - |
0052 | Peder Larsen | 54 | Gift | Daglejer, Almisselem |
0053 | Kirsten Nielsdatter | 52 | Gift | Hans Kone |
0017 | Maren Pedersdatter | 18 | Ugift | Deres Datter |
0076 | Niels Pedersen | 13 | Ugift | Deres Søn |
0077 | Søren Pedersen | 11 | Ugift | Deres Søn |
-0052-
FT 1845 Risby, Herstedvester, Smørum, Kbh., 8 En Gård
Folketællingen den 1. Februar 184
Arkivalier Online opslag 27 samt DDD
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i Husstanden/Erhverv | Fødested |
0 | Peder Olsen | 37 | Gift | Gårdmand | Ladding Sogn, Jyllandt |
0 | Maren Jensdatter | 37 | Gift | Hans Kone | Farum Sogn, Frederiksborg Amt |
0 | Lydvig Jensen | 22 | Ugift | Tjenestefolk | Risby |
0 | Anders Pedersen | 14 | Ugift | Tjenestefolk | Herstedøster Sogn, Københavns Amt |
0017 | Maren Pedersdatter | 23 | Ugift | Tjenestefolk | Ledøje Sogn, Københavns Amt |
-0017-
FT 1850 Ledøje By, Ledøje, Smørum, Kbh., et hus, 43
Folketællingen den 1. Februar 1850
Arkivalier Online opslag 8, samt DDD søgning
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i husstanden/Erhverv | Fødested |
0 | Ole Andersen | 31 | Gift | Daglejer | Ballerup, Københavns Amt |
0 | Johanne Jensdatter | 25 | Gift | Hans Kone | Ledøje, Københavns Amt |
0 | Anders Olsen | 1 | Ugift | Deres Søn | Ledøje, Københavns Amt |
0016 | Jørgen Bendtsen | 29 | Gift | Daglejer | Smørum, Københavns Amt |
0017 | Maren Pedersdatter | 28 | Gift | Hans Kone | Ledøje, Københavns Amt |
0008 | Johanne Marie Jørgensdatter | 4 | Ugift | Deres Datter | Ledøje, Københavns Amt |
0036 | Bodil Kirstine Jørgensdatter | 2 | Ugift | Deres Datter | Ledøje, Københavns Amt |
-0016-
FT 1855 Ledøje, Smørum, Kbh., et hus, 91
Folketællingen den 1. Februar 1855
Arkivalier Online opslag 11, samt DDD søgning
Kommentarer: Huset ejes af husmand Ole Jensen
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i Husstanden/Erhverv | Fødested |
0016 | Jørgen Bentsen | 34 | Gift | Husbond, Arbejdsmand | Smørum, Københavns Amt |
0017 | Maren Pedersen | 33 | Gift | Hans Kone | Ledøje, Københavns Amt |
0008 | Johanne Marie Jørgensen | 9 | Ugift | Deres Datter | Ledøje, Københavns Amt |
0036 | Bodil Kirstine Jørgensen | 6 | Ugift | Deres Datter | Ledøje, Københavns Amt |
0037 | Kirsten Jørgensen | 2 | Ugift | Deres Datter | Ledøje, Københavns Amt |
-0016-
FT 1860 Ledøje, Smørum, Kbh., et hus, 22
Folketællingen den 1. Februar 1860
Arkivalier Online opslag 4, samt DDD søgning
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i Husstanden/Erhverv | Fødested |
0016 | Jørgen Bendtsen | 39 | Gift | Husfader, Daglejer | Smørum, Københavns amt |
0017 | Maren Pedersen | 38 | Gift | Hans Hustru | Ledøje, Københavns Amt |
0008 | Johanne Marie Jørgensen | 14 | Ugift | Deres Datter | Ledøje, Københavns Amt |
0036 | Bodil Kirstine Jørgensen | 12 | Ugift | Deres Datter | Ledøje, Københavns Amt |
0037 | Kirsten Jørgensen | 7 | Ugift | Deres Datter | Ledøje, Københavns Amt |
0038 | Ane Jørgensen | 2 | Ugift | Deres Datter | Ledøje, Københavns Amt |
-0016-
FT 1870 Ledøje, Smørum, Kbh., et hus [Fattighus], 97
Folketællingen den 1. Februar 1870
Arkivalier Online opslag 25, samt DDD søgning
Afskrift
BK nr | Navn | Alder | Civilstand | Stilling i Husstanden/Erhverv | Fødested |
0016 | Jørgen Bentsen | 48 | Gift | Husfader, Fattiglem | Smørum, Københavns Amt |
0017 | Maren Pedersen | 47 | Gift | Husmoder, Fattiglem | Ledøje, Københavns Amt |
0008 | Johanne Marie Jørgensen | 23 | Ugift | Deres Datter, Fattiglem | Ledøje, Københavns Amt |
0038 | Ane Jørgensen | 11 | Ugift | Deres Datter, Fattiglem | Ledøje, Københavns Amt |
-0016-