Født og Døbt
Födda i Ronneby församling 1859 - 1894
AD Online: Ronneby-C-12-1859-1861-Bild-37-sid-65
Afskrift
Navn |
Elin Persd. 55 Ettebro Kt 21/9 |
Født |
15/8 1860 |
Døbt |
19/8 1860 |
Forældre |
Datter af B. Per Jonsson o. h. Margreta Nilsd. 21 år. |
Dopvittnen |
Bb. h. Elin Johnsd,
Faddr: Tp. Mattis Svensson i Skarup, B. Sven Nilsson o Inga Jönsd å Hoby. |
.0041.
Konfirmation
kkk
Gift
Se Husförhör 18/11 92
Død
ddd
Husförhör
Husförhörlängd 1857-62 Ettebro 55, Ronneby, Blekinge
AD Online: Ronneby AI:29 (1857-1862) Bild 381 / sid 376
Afskrift
BK nr | Navn | Stilling | Født | Fødested | Kom fra | Flyttet til |
0039 | Per Johnsson | Eg. | 10/4 1825 | Hoby | Hoby 1858 | - |
0040 | Margreta Nilsd. | H | 16/7 1839 | Hoby | Hoby 1859 | - |
0041 | Elin | D | 15/8 1860 | Ronneby | - | - |
-0039-
Husförhörlängd 1863-66 Ettebro 55, Ronneby, Blekinge
AD Online: Ronneby AI:34 (1863-1867) Bild 167 / sid 164
Afskrift
BK nr | Navn | Stilling | Født | Fødested | Gift | Kom fra | Flyttet til |
0039 | Per Johnsson | f Bonden | 10/4 1825 | Hoby | 10/6 1859 | Hoby 1858 | - |
0040 | Margreta Nilsd. | H | 16/7 1839 | Hoby | - | Hoby 1859 | - |
0041 | Elin | D | 15/8 1860 | Ronneby | - | - | - |
- | Anne | D | 2/7 1863 | Ronneby | - | - | Død 15/11 64 |
0002 | Johan | S | 25/10 1865 | Ronneby | - | - | - |
-0039-
Husförhörlängd 1867-72 Ettebro 55, Ronneby, Blekinge
AD Online: Ronneby AI:39 (1867-1872) Bild 164 / sid 160
Afskrift
BK nr | Navn | Stilling | Født | Fødested | Gift | Kom fra | Flyttet til |
0 | Sigrid Andersd | Gårdm. Enkan | 2/1 1792 | Ronneby | - | - | - |
0039 | Per Johnsson | Inhydes f. Bonden | 10/4 1825 | Hoby | 10/6 1859 | Hoby 1858 | Død 26/3 69 |
0040 | Margreta Nilsd. | H | 16/7 1839 | Hoby | - | Hoby 1859 | - |
0041 | Elin | D | 15/8 1860 | Ronneby | - | - | - |
0002 | Johan | S | 25/10 1865 | Ronneby | - | - | - |
-0039-
Husförhörlängd 1872-80 Ettebro 55, Ronneby, Blekinge
AD Online: Ronneby AI:45 (1872-1880) Bild 244 / sid 238
Afskrift
BK nr | Navn | Stilling | Født | Fødested | Enke | Kom fra / nr | Flyttet til |
0040 | Margreta Nilsd. | Enkan | 16/7 1839 | Hoby | 26/3 1869 | Hoby 27/9 1872 / 94 | - |
0041 | Elin | Dotter | 15/8 1860 | Ronneby | - | do | - |
0002 | Johan | Son | 25/10 1865 | do | - | do | - |
-0040-
Husförhörlängd 1871-75 L. Silpinge 125, Bränke Hoby, Blekinge
AD Online: Bräkne-Hoby AI:37 (1871-1875) Bild 108 / sid 518
Afskrift
BK nr | Navn | Stilling | Født | Fødested | Enke | Kom fra/nr | Flyttet til |
0040 | Margreta Nilsd. | Enkan | 16/7 1839 | Hoby | 26/3 1869 | Ronneby 27/9 1872 / 68 | - |
0041 | Elin PehrsD | Dotter | 15/8 1860 | Ronneby | - | do | - |
0002 | Johan Pehrsson | Son | 25/10 1865 | do | - | do | - |
-0040-
Husförhörlängd 1876-80 L. Silpinge 125, Bränke Hoby, Blekinge
AD Online: Bräkne-Hoby AI:39 (1876-1880) Bild 16 / sid 437
Afskrift
BK nr | Navn | Stilling | Født | Fødested | Enke | Kom fra / nr | Flyttet til / nr |
0040 | Margreta Nilsd. | Enkan | 16/7 1839 | Hoby | 26/3 1869 | Ronneby 1872 / 68 | p457 1878 |
0041 | Elin PehrsD | Dotter | 15/8 1860 | Ronneby | - | do | do |
0002 | Johan Pehrsson | S | 25/10 1865 | do | - | do | do |
-0040-
Husförhörlängd 1876-80 St. Silpinge 2, Bränke Hoby, Blekinge
AD Online: Bräkne-Hoby AI:39 (1876-1880) Bild 35 / sid 457
Afskrift
BK nr | Navn | Stilling | Født | Fødested | Gift | Enke | Kom fra / nr | Flyttet til / nr |
0297 | Anders Svensson | Gm | 22/7 1841 | Hoby | 3/8 1878 | 21/12 1877 | - | - |
0 | Elna Claus D. | H | 6/5 1846 | Hind? | 28/2 1873 | - | ??? 1873 / 4 | Død 21/7 1877 |
0 | Olof | hans S | 28/11 1849 | Hoby | - | - | - | ?? 13/6 1876 / 17 |
0040 | Margreta Nilsd. | H | 16/7 1839 | Hoby | 3/8 1878 | 26/3 1869 | p437 1878 | - |
0041 | Elin PehrsD | D | 15/8 1860 | Ronneby | - | - | do | Ronneby 8/11 1878 / 134 |
0002 | Johan Pehrsson | S | 25/10 1865 | do | - | - | do | - |
-0040-
Husförhörlängd 1890-99 Ågården 116, Ronneby, Blekinge
AD Online: Ronneby AI:58 (1890-1899) Bild 69 / sid 65
Afskrift
BK nr | Navn | Stilling | Født | Fødested | Gift/Enke | Kom fra | Flyttet til |
0040 | Enkan Margreta Nilsdootter | Enka | 16/7 1839 | Br. Hoby | E: 30/12 82 | Br. Hoby 11/10 1895,nr 106 | P276 1899 |
0298 | D. Thekla Sofia Andersdotter | D | 6/10 1882 | do | - | do,,Konf. 1896 | P261 1897 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
0430 | Peter Johan Håkonson | Arb | 6/6 1862 | Br. Hoby | G: 18/11 92 | Pag 170 1995 | Pag 275 1899 |
0041 | Elin Persson | H | 15/8 1860 | Ronneby | do | do | do |
-0040-
Husförhörlängd 1890-99 Bräknegården 121, Ronneby, Blekinge
AD Online: Ronneby AI:58 (1890-1899) Bild 280 / sid 276
Afskrift
BK nr | Navn | Stilling | Født | Fødested | Gift/Enke | Kom fra | Ftyttet til |
. . . | . Side 275 . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
0430 | Peter Johan Håkonson | Arb | 6/6 1862 | Br. Hoby | G: 18/11 92 | P65 1899 | - |
0041 | Elin Persson | H | 15/8 1860 | Ronneby | do | do | - |
. . . | . Side 276 . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
0040 | Margreta Nilsdootter | Enka (Bor hos datteren og svigersønnen) | 16/7 39 | Br. Hoby | E. 30/12 82 | P65 1899 | - |
-0430-
Församlingsbok 1900-1912 Bräknegården, Ronneby, Blekinge
AD Online: Ronneby AIIa:6 (1900-1912) Bild 900 / sid 1382
Afskrift
BK nr | Navn | Stilling | Født | Fødested | Gift/Enke | Kom fra | Ftyttet til |
0430 | Peter Johan Håkonson | Arb | 6/6 1862 | Br. Hoby | G: 18/11 92 | Landförs. G.L.5.275 | Laudsförs.Skogsgård Pag 2362 1900 |
0041 | Elin Persson | H | 15/8 1860 | Ronneby | do | do | do |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
0040 | Margreta Nilsdootter | Enka (Bor hos datteren og svigersønnen) | 16/7 39 | Br. Hoby | E: 30/12 82 | Landförs. G.L.5.276 | Laudsförs.Skogsgård Pag 2362 1900 |
-0430-
Församlingsbok 1899 - 1910, Ronneby Skogsgården Ronneby, Blekinge
AD Online: Ronneby AIIb:8 (1899-1910) Bild 2690 / sid 2362
Afskrift
BK nr | Navn | Stilling | Født | Fødested | Gift/Enke | Kom fra | Ftyttet til |
0430 | Peter Johan Håkonson | Arb | 6/6 1862 | Br. Hoby | G: 18/11 92 | Bräknegård, Pg. 382 1900 | - |
0041 | Elin Persson | H | 15/8 1860 | Ronneby | do | do | - |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
0040 | Margreta Nilsdootter | Hyr. Enka (Bor hos datteren og svigersønnen) | 16/7 39 | Br. Hoby | E: 30/12 82 | do | - |
-0430-
Församlingsbok 1810 - 1926, Ronneby Skogsgården Ronneby, Blekinge
AD Online: Ronneby AIIb:19 (1910-1926) Bild 1190 / sid 2513
Afskrift
BK nr | Navn | Stilling | Født | Fødested | Gift/Enke | Kom fra | Ftyttet til |
0430 | Peter Johan Håkonson | Arb | 6/6 1862 | Br. Hoby | G: 18/11 92 | G.L.2362 | - |
0041 | Elin Persson | H | 15/8 1860 | Ronneby | do | - | - |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
0040 | Margreta Nilsdootter | Hyr. Enka (Bor hos datteren og svigersønnen) | 16/7 39 | Br. Hoby | E: 30/12 82 | - | Død: 28/12 1916 |
-0430-